| SuperX-Version | |
| Modulversion | 0.5b |
| Sachgebiet | Berichtsassistent id 330 |
| Systeminfo | Berichtsassistent id 330 |
| Thema | Berichtsassistent |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
Übersicht
| Tabellen und Komponenten (alphabetisch) | Tabellen (nach Thema) | Tabellen (nach Typ) |
|---|---|---|
|
|
Schlüsseltabelle für Spaltendefinitionen
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Berichtsassistent
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | ||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Schlüssel | |||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | ||||
| srcfieldname | VARCHAR | 255 | false | Feldname (Quelle) | |||
| targetfieldname | VARCHAR | 255 | false | Feldname (Ziel) | |||
| column_type | INTEGER | true | Spaltentyp | Physische Spalte/Logische Spalte/Lookup | rpta_column_type : tid
|
||
| col_function | TEXT | 255 | Funktion | Bei logischen Spalten/Lookup | |||
| is_aggregate | SMALLINT | 2 | Aggregierte Spalte | ||||
| resultset_id | INTEGER | 255 | true | Resultset | rpta_resultset : tid
|
||
| custom | INTEGER | 255 | 1 | Manuell erstellt | 0 = Auslieferung | ||
| description | TEXT | 255 | Beschreibung | Erläuterungstext |
Primärschlüssel rpta_column_pk
Spaltenlayouts
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Berichtsassistent
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | ||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Schlüssel | |||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | ||||
| resultset_id | INTEGER | 255 | Resultset | rpta_resultset : tid
|
|||
| whereclause | TEXT | 255 | false | Bedingung (optional) | |||
| description | TEXT | 255 | Beschreibung | Erläuterungstext | |||
| userinfo_id | INTEGER | 255 | Angelegt von | userinfo : tid
|
|||
| sortnr | INTEGER | 255 | Sortiernummer | Kann leer bleiben, wenn nach Bezeichnung sortiert wird. | |||
| sortclause | TEXT | 255 | false | Sortierung (order by) | |||
| is_virtual | SMALLINT | 255 | 1 | true | Virtuelle Tabelle | 1=ja,0=nein. Bei 0 wird es nachts berechnet |
Primärschlüssel rpta_column_layout_pk
Spaltentypen
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Berichtsassistent
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | ||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Schlüssel | |||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung |
Primärschlüssel rpta_column_type_pk
Spalten zu Layouts
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Berichtsassistent
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | ||||
| column_id | INTEGER | 255 | Spalte | rpta_column : tid
|
|||
| layout_id | INTEGER | 255 | Layout | rpta_column_layout : tid
|
|||
| sortnr | SMALLINT | 2 | Sortiernr. | ||||
| is_visible | SMALLINT | 2 | 1 | Sichtbare Spalte | |||
| visible_size | SMALLINT | 2 | Breite in Zeichen | Bei String-Spalten | |||
| format_code_id | INTEGER | 255 | Format-Code | Bei DECIMAL- und Datumsspalten | rpta_format_code : tid
|
||
| targetfieldname | VARCHAR | 255 | Zielfeld | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung der Spalte | Kann leer bleiben wenn der Spaltenname der Quellspalte übernommen werden soll. | |||
| description | TEXT | 255 | Beschreibung | Erläuterungstext |
Primärschlüssel rpta_column2layout_pk
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Berichtsassistent
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 10 | false | ||||
| labnr | INTEGER | 10 | false | ||||
| sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem der Prüfung | z.B. 5=sospos,6=HISinOne | ||
| tid_stg | INTEGER | 10 | false | ||||
| sem_der_pruefung | SMALLINT | 5 | false | ||||
| note | DOUBLE | 17 | false | ||||
| fach_sem_zahl | NUMERIC | (10,2) | false | ||||
| pstatus | CHAR | 10 | false | ||||
| prueck | SMALLINT | 5 | false | ||||
| pvermerk | CHAR | 10 | false | ||||
| bonus | DOUBLE | 17 | false | ||||
| pordnr | INTEGER | 10 | false | ||||
| part | CHAR | 10 | false | ||||
| ppflicht | CHAR | 10 | false | ||||
| modulart | CHAR | 10 | false | ||||
| pktxt | CHAR | 255 | false | ||||
| pdtxt | CHAR | 255 | false | ||||
| pversuch | INTEGER | 10 | false | ||||
| elementnr | VARCHAR | 255 | false | ||||
| summe | INTEGER | 10 | false | ||||
| panerk | CHAR | 10 | false | ||||
| shortcomment | VARCHAR | 255 | false | ||||
| d_abg_pruefung | DATE | false |
Zahlen- oder Datumsformat
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Berichtsassistent
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | ||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Schlüssel | |||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | ||||
| sql_code | VARCHAR | 255 | Bezeichnung |
Primärschlüssel rpta_format_code_pk
Eigenschaften für Berichte
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Berichtsassistent
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Eigenschaft Name | ||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | Schlüssel | ||||
| default_value | VARCHAR | 255 | false | Default-Wert | |||
| description | VARCHAR | 255 | false | Beschreibung der Variable | |||
| value_range | TEXT | 32255 | false | Wertebereich |
Primärschlüssel rpta_report_property_pk
Schlüsseltabelle für mögliche virtuelle Tabellen (Resultsets)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Berichtsassistent
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | ||||
| caption | VARCHAR | 255 | Bezeichnung | ||||
| uniquename | VARCHAR | 255 | true | Schlüssel | |||
| fieldclause | TEXT | 255 | false | Spalten (physisch) | |||
| joinclause | TEXT | 255 | false | Tabellen (physisch) | |||
| whereclause | TEXT | 255 | false | Bedingung | |||
| systeminfo_id | INTEGER | 255 | true | Komponente | systeminfo : tid
|
||
| is_virtual | SMALLINT | 255 | 1 | true | Virtuelle Tabelle | 1=ja,0=nein. Bei 0 wird sie nachts berechnet |
Primärschlüssel rpta_resultset_pk
Stylesheet zu Spaltenlayout
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Berichtsassistent
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | true | tid | ||||
| layout_id | INTEGER | 255 | Spaltenlayout | rpta_column_layout : tid
|
|||
| stylesheet_id | INTEGER | 255 | Stylesheet | Optional können einem Spalenlayout Stylesheets zugeordnet werden. | sx_stylesheets : tid
|
||
| sortnr | INTEGER | 255 | Sortiernummer |
Primärschlüssel rpta_layout2stylesheet_pk
Folgende Tabellen werden bei der Installation geladen:
Folgende Tabellen werden bei dem Upgrade geladen:
Folgende Tabellen werden in der ETL-Routine geladen:
(c) Projektgruppe SuperX